产品分类
PRODUCTS
Sw-3015A2 / 2515A2重切削龙门铣床
Sw-3015A2 / 2515A2重切削龙门铣床
产品与技术
专业专注:专业研发、生产、制造精密高速龙门铣床及立式锯床(金属),专注于特定领域,技术精湛。
技术来源可靠:技术及主要零配件源于台湾,确保了产品的高质量和高性能。
质量领先:机械精度检验达到国际检验标准(ISO 8636 - 1:2000),质量处于世界领先水平,得到广大客户认同。
关键词:
Sw-3015A2 / 2515A2重切削龙门铣床
所属分类:
产品描述
1、采用特殊设计,压差小,节能省电 2、采用 加厚紫铜管,防止铜管受腐蚀引发铜管泄露,使用寿命更长 3、采用高性能热交换器 4、整机设计余量增加20%,确保机组在恶劣工况下稳定运行 5、筒体内涂防锈漆,防止机器内部生锈 6、采用高品质零部件 7、气水分离器和多重排水设计,排水更及时更彻底,避免水分残留而产生的露点品质不佳的问题 8、全系列配置高,低压保护装置,有效的保护压缩机寿命,降低维修成本
Sw-3015A2/2515A2产品技术参数:
项目/型号 |
Sw-3015A2 | Sw-2515A2 | |
工作容量 | 门宽,双柱间距 | 1500mm | 1500 mm |
工作台面至主轴最大距离 | 1200mm | 1200 mm | |
行程 | X轴(床台前后最大行程) | 3200mm | 2700 mm |
Y轴(铣头左右最大行程) | 1600mm | 1600 mm | |
Z轴(横梁上下最大行程) | 1000mm | 1000 mm | |
Z1轴(铣头上下最大行程) | 380mm | 300 mm | |
加工尺寸 | X轴 | 3000mm | 2500 mm |
Y轴 | A1-1500mm/A2-1400mm | A1-1500 mm / A2-1400 mm | |
Z轴 | 1200mm | 1200 mm | |
工作台 | 工作台(长度) | 3000mm | 2500 mm |
工作台(宽度) | 1150mm | 1150 mm | |
T型尺寸及横槽数 | 7TX22mm | 7T x 22mm | |
底座长度 | 6200mm | 5000 mm | |
铣头 | 主轴锥度 | NT/BT-50(7:24) | NT/BT-50(7:24) |
立铣头功率 | 9段速-12.5HP/9.37Kw | 9段速-12.5HP / 9.37 Kw | |
侧铣头功率 | 6段速-7.5HP/5.5Kw | 6段速-7.5HP / 5.5Kw | |
外型 | 机械尺寸(长X宽X高) | 8 X 3.1 X 3.2 | 7×3.1×3.2m |
机械重量(约) | 19000kg | 16600Kg | |
工作台最大荷重 | 5000kg | 5000Kg |
NO | 龙门铣床配置内容A1/A2 | 备注 |
1. | 立铣头12.5HP-9段速X1台(台湾原装) | |
2. | 侧铣头7.5HP-6段速X1台(台湾原装) | A1机型无此配置 |
3. | (X、Y轴)采用台湾原装滚珠丝杆 | |
4. | 传动系统采用台湾变频电机及齿轮箱 | |
5. | 整机电控系统采用原装进口零组件装配(日本三菱PLC、变频器及进口开关原件组成) | |
6. |
润滑采用强制自动给油至各滑轨面 (X轴)床台传动:滚珠螺杆浸泡油方式润滑 工作移动前先行自动计量给油,方可移位工作 |
|
7. | 工作台轨道面復盖超耐磨片来降低磨阻 | |
8. | 床台(X轴)采用不锈钢防护罩 | |
9. | X、Y、Z三轴配置组装光学尺 | |
10. | 横樑(Y轴)采用风琴式防护罩 | |
11. | 地脚螺栓、垫铁×1套 | |
12. | 随机工具箱、使用说明书×1套 |
其他产品
咨询产品
广东省佛山市南海区里水镇里官路麻奢管理区长坦基
电 话:(0757) 85664576 / (0757)85688576
传 真:(0757)85683576
联 系 人:黄先生 13802637353 / 陈小姐 13928603677
微 信 号:冯小姐 13928645191
公司网址:http://www.sw-roc.com
E-mail:sw@sw-roc.com